宿舍建筑设计规范(JGJ36-2016), 4.2.1
房间
建筑设计
宿舍
宿舍居室按其使用要求分为五类,各类居室的人均使用面积不宜小于表4.2.1的规定。
表4.2.1 居室类型及相关指标
类型 | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 5类 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
每室居住人数(人) | 1 | 2 | 3~4 | 6 | ≥8 | ||
人均使用面积(m2/人) | 单层床、高架床 | 16 | 8 | 6 | - | - | |
双层床 | - | - | 5 | 4 | |||
储藏空间 | 立柜、壁柜、吊柜、书架 | ||||||
注:1 本表中面积不含居室内附设卫生间和阳台面积.
Code for Design of Dormitory Building (JGJ36-2016), Article 4.2.1
Bedrooms of dormitory shall be classified into five types according to their service requirements, the usable area per capita of each type of bedroom should not be less than those specified in Table 4.2.1.
Table 4.2.1 Type and Related Indexes of Bedroom
Type | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of occupants (count) per room | 1 | 2 | 3 - 4 | 6 | ≥8 | |
Usable area per capita (m2/person) | Bed, loft bed | 16 | 8 | 6 | — | — |
Bunk bed | — | — | — | 5 | 4 | |
Store space | Wardrobe, wall cabinet, wall cupboard and bookshelf |
Note 1: The area in this table excludes the area of lavatory and balcony of bedroom;
更新日期:2024-11-15